以下是一个双列角接触球轴承的参数表示例。请注意,具体的参数会根据轴承的型号、尺寸和制造商有所不同。
| 序号 | 参数名称 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内径(d) | 10 | mm |
| 2 | 外径(D) | 42 | mm |
| 3 | 高度(B) | 28 | mm |
| 4 | 轴承类型 | 双列角接触球轴承 | |
| 5 | 角度(α) | 15° | ° |
| 6 | 轴承载荷(C) | 15 | kN |
| 7 | 推力载荷(Cor) | 8.5 | kN |
| 8 | 动态额定载荷(C) | 26.5 | kN |
| 9 | 静态额定载荷(C0) | 20.2 | kN |
| 10 | 极限转速(n) | 12,000 | r/min |
| 11 | 轴承重量(W) | 0.3 | kg |
| 12 | 滚动体数量 | 24 | 个 |
| 13 | 预紧力(Fr) | 0.3 | N |
在实际应用中,您需要根据具体的使用环境和要求选择合适的轴承型号和参数。以上参数仅供参考。在选购轴承时,请务必查阅相关产品手册或咨询制造商。
