以下是一份双列圆柱滚子轴承的型号尺寸表,以公制系列为例:
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 轴承重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 2205 | 25 | 47 | 20 | 0.05 |
| 2206 | 30 | 62 | 23 | 0.09 |
| 2207 | 35 | 75 | 28 | 0.13 |
| 2208 | 40 | 88 | 31 | 0.18 |
| 2209 | 45 | 100 | 36 | 0.24 |
| 2210 | 50 | 112 | 40 | 0.31 |
| 2211 | 55 | 125 | 45 | 0.40 |
| 2212 | 60 | 140 | 50 | 0.52 |
| 2213 | 65 | 157 | 55 | 0.66 |
| 2214 | 70 | 175 | 60 | 0.82 |
| 2215 | 75 | 193 | 65 | 1.00 |
| 2216 | 80 | 213 | 70 | 1.20 |
| 2217 | 85 | 233 | 75 | 1.40 |
| 2218 | 90 | 254 | 80 | 1.60 |
| 2219 | 95 | 276 | 85 | 1.80 |
| 2220 | 100 | 298 | 90 | 2.00 |
| 2221 | 105 | 320 | 95 | 2.20 |
| 2222 | 110 | 342 | 100 | 2.40 |
| 2223 | 115 | 365 | 105 | 2.60 |
| 2224 | 120 | 387 | 110 | 2.80 |
| 2225 | 125 | 409 | 115 | 3.00 |
| 2226 | 130 | 431 | 120 | 3.20 |
| 2227 | 135 | 453 | 125 | 3.40 |
| 2228 | 140 | 475 | 130 | 3.60 |
| 2229 | 145 | 497 | 135 | 3.80 |
| 2230 | 150 | 519 | 140 | 4.00 |
请注意,以上尺寸仅供参考,具体型号尺寸可能因厂家和生产年份有所不同。在使用前,请务必查阅相关产品手册或咨询生产厂家。
