角接触球轴承的游隙是指轴承内部球与滚道之间的间隙。游隙大小对于轴承的性能有着重要影响,合适的游隙可以保证轴承的正常运转,而过大或过小的游隙都会导致轴承的运行不稳定。以下是一份角接触球轴承游隙标准对照表,以毫米为单位:
| 型号 | C0 组(基本组) | C1 组 | C2 组 | C3 组 | C4 组 | C5 组 | C6 组 | C7 组 | C8 组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6300-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6400-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6600-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6800-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6900-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7000-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7200-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7300-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7400-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7500-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7600-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7800-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7900-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8100-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8200-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8300-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8400-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8600-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8800-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9000-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9200-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9400-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9600-2RS | 0.017-0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
请注意,上述表格仅为部分角接触球轴承型号的游隙标准对照表,实际使用时请根据具体型号和厂家标准进行查询。在实际应用中,根据工作条件、载荷大小、转速等因素选择合适的游隙,以保证轴承的稳定运行。
